| 伊加欣(24片\盒) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 伊加欣(48片\盒) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 国药补钙“伊加盖”咀嚼片(30片/38元/盒) | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| |
| 国药补钙“伊加盖”咀嚼片(60片/68元/盒) | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| |
| 新品“伊加欣”颗粒剂 | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| |
| 九维鱼肝油 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 参三七伤药胶囊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 参三七伤药胶囊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 青鹏膏剂 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 通滞苏润江胶囊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 伤科七味片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 保胎灵片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 二十五味珊瑚丸 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 二十五味珍珠丸 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 吉祥安坤丸 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 扎冲十三味丸 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 肉蔻五味丸 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 阿拉坦五味丸 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 珍宝丸 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 金莲花咀嚼片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 地锦草片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 克霉唑阴道片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 磷霉素钙颗粒 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 奥硝唑片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 奥硝唑阴道栓 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 阿司匹林缓释片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 瑞那替 富马酸酮替芬分散片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 腰息痛胶囊 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 桑姜感冒片 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 石黄抗菌胶囊 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| |
| 技术支持:大千医药招商网 页面浏览 |